Результаты голосования
Какой стиль ландшафтного дизайна вы предпочитаете?
Регулярный (французский) | 35 (11.95%) | |
Английский (пейзажный) | 59 (20.14%) | |
Сельский (кантри) | 41 (13.99%) | |
Природный (лесной) | 76 (25.94%) | |
Колониальный | 16 (5.46%) | |
Восточный | 28 (9.56%) | |
Спортивный | 11 (3.75%) | |
Иное / Смешанный стиль | 27 (9.22%) |
Всего голосов: 293