Результаты голосования
Какой стиль ландшафтного дизайна вы предпочитаете?
Регулярный (французский) | 41 (13.14%) | |
Английский (пейзажный) | 66 (21.15%) | |
Сельский (кантри) | 43 (13.78%) | |
Природный (лесной) | 77 (24.68%) | |
Колониальный | 16 (5.13%) | |
Восточный | 30 (9.62%) | |
Спортивный | 11 (3.53%) | |
Иное / Смешанный стиль | 28 (8.97%) |
Всего голосов: 312